| 1. | 2018/12/05 | 横圧推定式を用いた曲線通過時における PQ輪軸測定値からの車輪・ レール間の接触状態の推定(第 25 回鉄道技術連合シンポジウム講演会) | 
          
            | 2. | 2019/11/28 | 鉄道事故調査報告書にみる乗り上がりに関係するキーワード(第28回交通・物流部門大会) | 
          
            | 3. | 2019/12/05 | 鉄道事故調査報告書にみる脱線関係キーワードの抽出・分類と気象状況(第26回鉄道技術連合シンポジウム(JRAIL2019)) | 
          
            | 4. | 2020/11/20 | 模擬雪を走行する模型鉄道車両の走行抵抗(第29回交通・物流部門大会)   | 
          
            | 5. | 2021/03/07 | 非線形ばね特性を有するCFRP製省スペースばねの開発(JCCM-13) | 
          
            | 6. | 2021/05/22 | 模型台車用空気ばねの旋回抵抗力測定方法の開発(2021年度春季大会研究発表講演会) | 
          
            | 7. | 2021/05/22 | 模擬雪を走行する模型排障板の排雪抵抗(2021年度春季大会研究発表講演会) | 
          
            | 8. | 2021/05/22 | 軌道のねじれに追従するコキ車体の機構の研究(2021年度春季大会研究発表講演会) | 
          
            | 9. | 2021/10/01 | 移動はり式ヨーダンパ支持構造のCFRP化による軽量化案(2021年度秋季大会研究発表講演会) | 
          
            | 10. | 2021/11/23 | Collecting Keywords regarding derailment in investigation reports of railway accidents(STECH2021) | 
          
            | 11. | 2021/12/01 | CFRPを用いた移動はり式ヨーダンパ支持構造の構造体形状の研究(JRAIL2021) | 
          
            | 12. | 2021/12/01 | ストローク/セット長の比が大きい省スペースばねの開発(JRAIL2021) | 
          
            | 13. | 2021/12/01 | 力学的相似模型台車用に適した空気ばね装置の提案(JRAIL2021) | 
          
            | 14. | 2021/12/01 | 模型台車実験による輪重アンバランスが乗り上がり長さに及ぼす影響の調査(JRAIL2021) | 
          
            | 15. | 2021/12/01 | 模型台車用CFRPトーションバーの開発(JRAIL2021) | 
          
            | 16. | 2021/12/01 | 模型実験による排雪抵抗メカニズムの研究(JRAIL2021) | 
          
            | 17. | 2022/03/07 | 実験用CFRP製トーションバーの設計パラメータの分析(JCCM-13) | 
          
            | 18. | 2022/03/07 | 非線形ばね特性を有するCFRP製省スペースばねの開発(JCCM-13) | 
          
            | 19. | 2022/05/21 | 模擬積雪を通過する車輪の走行抵抗力測定(2022年度春季大会研究発表講演会) | 
          
            | 20. | 2022/09/05 | CFRP 製アンチローリング装置の提案(Dynamics & Design Conference 2022) | 
          
            | 21. | 2022/09/05 | 模型空気ばねを用いた台車の曲線通過時の輪重横圧測定(Dynamics & Design Conference 2022) | 
          
            | 22. | 2022/09/05 | 鉄道貨車の低床化を目的とした縮尺模型用CFRPばねの性能評価(Dynamics & Design Conference 2022) | 
          
            | 23. | 2022/12/01 | 曲線中の台車中心に作用する推進力が乗り上がり脱線に及ぼす影響(TRANSLOG2022) | 
          
            | 24. | 2022/12/01 | 模型車輪・レールにおける縦クリープ力の基礎実験(TRANSLOG2022) | 
          
            | 25. | 2022/12/01 | 粒状体中を通過する模型車輪の走行抵抗力測定(TRANSLOG2022) | 
          
            | 26. | 2022/12/02 | 低床化用台車に搭載した鉄道貨車の低床化を目的とした縮尺模型用CFRPばねの性能評価(TRANSLOG2022) | 
          
            | 27. | 2022/12/02 | 模型実験に基づいた鉄道用CFRP製アンチローリング装置の提案(TRANSLOG2022) | 
          
            | 28. | 2022/12/02 | 模型空気ばねを用いた台車の曲線通過性能の評価(TRANSLOG2022) | 
          
            | 29. | 2022/12/02 | 粒状体中を移動する平板に加わる抵抗力のモデリング 副題-模擬雪中の台車排障器に作用する走行抵抗力に関する縮尺模型実験(,TRANSLOG2022) | 
          
            | 30. | 2023/05/27 | 模型低床貨車のCFRPばね試験装置の開発(2023年度春季大会研究発表講演会) | 
          
            | 31. | 2023/09/23 | CFRP製板ばねの力学的相似に関する考察(2023年度秋季大会研究発表講演会) | 
          
            | 32. | 2023/12/09 | 車輪-レール間作用力測定のひずみ感度増幅方法の考案(大学コンソーシアム八王子学生発表会) | 
          
            | 33. | 2023/12/13 | 模型車輪・レールにおける縦クリープ力特性の評価(JRAIL2023) | 
          
            | 34. | 2023/12/13 | 自然雪と模擬雪の模型車輪走行抵抗力の比較実験(JRAIL2023) | 
          
            | 35. | 2024/05/19 | CFRP製板ばねの寸法効果に関する考察(2024年度春季大会研究発表講演会) | 
          
            | 36. | 2024/05/19 | 模型車輪の縦・横クリープ力測定装置の開発(2024年度春季大会研究発表講演会) | 
          
            | 37. | 2024/08/08 | Measurement experiment with scale model wheel and rail for longitudinal and lateral creep force(1st Japan-China Symposium on Railway Technology) | 
          
            | 38. | 2024/09/21 | 模型車輪の縦・横クリープ力測定方法の研究(日本設計工学会2024年度秋季大会研究発表講演会) | 
          
            | 39. | 2024/11/29 | 異なる材料を用いた模型車輪の縦・横クリープ力測定(JRAIL2024) | 
          
  | 5件表示 | 
  | 全件表示(39件) |