| 1. | 2025/03/15 | Thumbnail Gereration of Multimedia Data and Exchange using BLE channel with the Short-range Information Sharing System NAMI(8th International Conference on Information and Computer Technologies) | 
          
            | 2. | 2024/10/19 | AUTONOMOUS CONFIGURATION WITH THE SHORT-RANGE INFORMATION SHARING SYSTEM NAMI(5th International Conference on Big Data & IoT) | 
          
            | 3. | 2024/03/17 | Multimedia Data Sharing with the NAMI Short-range Information Sharing System(7th International Conference on Information and Computer Technologies (ICICT 2024)) | 
          
            | 4. | 2023/09/23 | Data Distribution Method for the IoT System NAMI(2023 7th International Conference on Communication and Network Technology(ICCNT 2023)) | 
          
            | 5. | 2023/03/05 | Safer Route Search to Lower COVID-19 Infection Risk using NAMI(International Conference on Internet Technologies and Society) | 
          
            | 6. | 2022/10/22 | Data Collection of Crowded and Close-Contact Warning System for Covid-19 Prevention on NAMI(WEASC 3rd International Conference on Emerging Research in Engineering, Information Technology, Bioinformatics, Applied Sciences (EEIBA)) | 
          
            | 7. | 2022/03/22 | Crowded  and Close Warning System for Covid-19 Prevention on NAMI(WAEIT) | 
          
            | 8. | 2021/10/16 | Proposal of A Sustainable System based on Harmony between Human and Information Technology(2021 14th ICCSIT) | 
          
            | 9. | 2021/03/13 | Simplified Multi-objective Optimization for Flexible IoT Edge Computing(The 4th International Conference on Information and Computer Technologies) | 
          
            | 10. | 2019/08 | Idea Generation Support Tool Using Text Similarity(International Conference on Engineering and Applied Science) | 
          
            | 11. | 2019/05 | Flexible IoT Edge Computing System to Solve the Tradeoff of Optimal Route Search(4th International Conference on Internet of Things, Big Data and Security) | 
          
            | 12. | 2018/09 | word2vecを用いたブレインストーミングシステムの実装(第17回情報科学技術フォーラム、福岡工業大学、E-011、2018年9月) | 
          
            | 13. | 2018/03/14 | word2vecを用いたブレインストーミングシステムの提案(情報処理学会第80回全国大会) | 
          
            | 14. | 2018/03/05 | GPS Improvement System Using Short-Range Communication(International Workshop on Computing, Networking and Communications (CNC)) | 
          
            | 15. | 2017/11/20 | Proposal of A Multi-agent Based Flexible IoT Edge Computing Architecture Harmonizing Its Control with Cloud Computing(10th International Workshop on Autonomous Self-Organizing Networks) | 
          
            | 16. | 2017/03 | 指文字による文字入力方式の検討(情報処理学会第79回全国大会) | 
          
            | 17. | 2017/01/29 | Preliminary Experiments for a GPS Improvement System Using Short-Range Communication(IEEE International Conference on Computing, Networking and Communications) | 
          
            | 18. | 2016/03 | 大規模イベント会場における人の動線分析に関する一考察(情報処理学会 第78回全国大会) | 
          
            | 19. | 2016/03 | すれ違い通信を用いたGPSの精度向上手法に関する一考察(第78回情報処理学会全国大会) | 
          
            | 20. | 2015/12 | Anomaly Detection System for Video Data Using Machine Learning(International Conference on Knowledge and Software Engineering) | 
          
            | 21. | 2015/03 | 機械学習による動画のリアルタイム異常検出(情報処理学会 第77回全国大会) | 
          
            | 22. | 2014/12 | Evaluation of Machine Learning Method for Intrusion Detection System on Jubatus(2014 International Conference on Knowledge and Software Engineering) | 
          
            | 23. | 2014/12 | An Evaluation of Machine Learning Method for Intrusion Detection System using LOF on Jubatus(2014 7th International Conference on Computer Science and Information Technology) | 
          
            | 24. | 2014/08 | An Evaluation of Intrusion Detection System on Jubatus(Twenty-Third International Conference on Systems Engineering) | 
          
  | 5件表示 | 
  | 全件表示(24件) |