| ■ メールアドレス 
 | 
      | ■ 現在の専門分野 
 
          | ヒューマンインタフェース、インタラクション, エンタテインメント、ゲーム情報学, 感性情報学, 知覚情報処理 (キーワード:コンピュータグラフィックス,情報可視化,ディジタル映像コンテンツ) |  | 
      | ■ 著書・論文歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 論文 | Color Constancy for Viewing Artworks in VR Culture and Computing: 13th International Conference, C&C 2025, Held as Part of the 27th HCI International Conference, HCII 2025, Gothenburg, Sweden, June 22–27, 2025, Proceedings, Part I  (共著) 2025/06 |  
            | 2. | 論文 | Color Constancy Assuming Viewing Works Using a Display Culture and Computing: 12th International Conference, C&C 2024, Held as Part of the 26th HCI International Conference, HCII 2024, Washington, DC, USA, June 29 – July 4, 2024, Proceedings  (共著) 2024/06 |  
            | 3. | 論文 | Artwork Reproduction Through Display Based on Hyperspectral Imaging Culture and Computing 10th International Conference, C&C 2022, Held as Part of the 24th HCI International Conference, HCII 2022, Virtual Event, June 26 – July 1, 2022, Proceedings  (共著) 2022/06 |  
            | 4. | 論文 | オノマトペの可視化 : 模様による天候のオノマトペの可視化に関する調査 可視化情報学会誌  (単著) 2016/01 |  
            | 5. | 論文 | ディジタル映像技術と「視点」 : 映画:ファイト・クラブ 明星大学研究紀要【情報学部】  (共著) 2014/03 |  
            | 6. | 論文 | Wriggling Motion Trajectory Illusion Journal of Vision  (共著) 2012 |  
            | 7. | 論文 | 箱庭療法のコンピュータ上での実施に向けての検討 日本均衡生活学研究会  (単著) 2011 |  
            | 8. | 論文 | A portable camcorder/server for wireless video transmission IEEE Trans. Consum. Electron  (共著) 2005 |  
            | 9. | 論文 | 螺旋階段:属性を用いた情報の3 次元一括可視化 芸術科学会論文誌  (共著) 2005 |  
            | 10. | 論文 | CG アニメーション用誇張表現作成補助システムの提案 芸術科学会論文誌  (共著) 2003 |  
            | 11. | その他 | Handheld Artwork Viewer 手に取って感じるための浮世絵ビューワー 画像ラボ  (共著) 2024/03 |  
            | 12. | その他 | 光源の色温度による色の見え方を考慮した衣類選択支援システムに関する研究 画像ラボ 2019年6月号  (共著) 2019/06 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(12件) |  | 
      | ■ 受賞学術賞 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2005/11 | 芸術科学会 2005年芸術科学会第21回NICOGRAPH論文コンテスト優秀論文賞 (Lie代数曲面モデルの詳細度制御付きJava Viewer) |  
            | 2. | 2011/12 | 第三回錯視コンテスト 入賞 (Wriggle Motion Illusion) |  
            | 3. | 2018/03 | 芸術科学会 映像表現・芸術科学フォーラム2018 優秀発表賞 (小学校段階におけるプログラミングのための円滑な導入教育に関する考察) |  
            | 4. | 2019/09 | アジアデジタルアートアンドデザイン学会 第6回 ADADA Japan 学術大会(ADADA Japan 2019) 優秀ポスター発表賞 (ARを用いた映像カット割り学習教材の研究) |  | 
      | ■ 学会発表 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2021/10 | A study on practical communication application for beginners of Japanese(2021 IEEE 10th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)) |  
            | 2. | 2021/10 | Ambient Light Sensible Handheld Display : Towards an Ukiyo-e Display that a Person Can Touch, Move, and Feel(2021 IEEE 10th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)) |  
            | 3. | 2022/03/18 | バーチャル美術館における照明の色温度による印象に関する研究(2022年 総合大会) |  | 
      | ■ 学歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 1997/04~2001/03 | 多摩美術大学 美術学部  卒業 学士(芸術) |  
            | 2. | 2001/04~2003/03 | 中央大学 理工学研究科  修士課程修了 修士(工学) |  
            | 3. | 2003/04~2006/03 | 中央大学 理工学研究科  博士課程修了 博士(工学) |  | 
      | ■ 職歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2003/04~2006/07 | 株式会社 日立製作所 ユビキタスプラットフォーム開発研究所 研究開発・技術者 |  
            | 2. | 2007/04~2011/03 | 東京工科大学 メディア学部 助教 |  
            | 3. | 2013/04~ | 明星大学 情報学部 情報学科 准教授 |  
            | 4. | 2020/04~2021/07 | Uppsala universitet Institutionen för speldesign 客員教授 |  
            | 5. | 2021/06~ | 漢陽大學校 Department of Computer Science and Engineering 客員教授 |  | 
      | ■ 教育上の能力 
 | 
      | ■ 授業科目 
 
        
        
          
            | 1. | 【院】イメージ情報学演習Ⅰ |  
            | 2. | 【院】イメージ情報学演習Ⅱ |  
            | 3. | 【院】イメージ情報学特論Ⅱ |  
            | 4. | 【院】イメージ情報学論Ⅰ |  
            | 5. | 【院】修士論文 |  
            | 6. | 【院】情報学特別実験Ⅰ |  
            | 7. | 【院】情報学特別演習Ⅰ |  
            | 8. | 【院】情報学特別輪講Ⅰ |  
            | 9. | チームアクティビティ1 |  
            | 10. | チームアクティビティ2 |  
            | 11. | 先端情報学研究 |  
            | 12. | 卒業研究 |  
            | 13. | 基礎ゼミナール |  
            | 14. | 情報処理2 |  
            | 15. | 情報学基礎 |  
            | 16. | 情報学実験入門 |  
            | 17. | 論文輪講 |  
            | 18. | CGアニメーション基礎 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(18件) |  | 
      | ■ 所属学会 
 
        
        
        
          
            | 1. |  | 芸術科学会 |  
            | 2. |  | 日本デジタルゲーム学会 |  
            | 3. |  | 日本福祉工学会 |  | 
      | ■ プロフィール 
 
          | 1978年,愛知県生まれ.明星大学情報学部准教授.2001年多摩美術大学美術学部芸術学科を卒業後,中央大学大学院理工学研究科情報工学専攻にてコンピュータグラフィックスを応用した映像表現・技術の研究に従事.2003年中央大学大学院理工学研究科情報工学専攻博士前期課程修了,2006年中央大学大学院理工学研究科情報工学専攻博士後期課程修了,博士(工学).学生時代より普段何気なく「見聞きしているもの」に潜む「何か」について興味を持ち,人の感じる現実の曖昧さについて探求をしている.現在,ディジタル映像コンテンツを主な対象として技術や表現について様々な視点から研究を行っている. |  |