| ■ ホームページ 
 | 
        | ■ 研究室情報 
 
          
			| 1. | 長研究室 プログラミングの学習における「難しい」「大変」を軽減するための,新しいプログラミング言語や開発環境,教材を開発する研究室です.ゲームを通じたプログラミング学習などを通じて,面白いものが作れる環境を目指しています.
 |  | 
      | ■ 現在の専門分野 
 
          | ソフトウェア, 計算機システム (キーワード:プログラミング言語、プログラミング教育) |  | 
      | ■ 著書・論文歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 著書 | 初級Java ~やさしいJava~   (共著) 2012/10 |  
            | 2. | 論文 | Webブラウザを用いたプログラミング学習支援環境Bit Arrowの設計と評価 情報処理学会論文誌 教育とコンピュータ 4(1),1-13頁 (共著) 2018/02 |  
            | 3. | 論文 | Tonyu System - Action Game Development System. The Journal of Game Amusement Society, 3(1) (共著) 2011 |  
            | 4. | 論文 | De-gapper-プログラミング初学者の段階的な理解を支援するツール 情報処理学会論文誌 55(1),45-56頁 (共著) 2014/01 |  
            | 5. | 論文 | プログラミング環境Nigari - 初学者がJavaを習うまでの案内役 情報処理学会論文誌: プログラミング 45(9),25-46頁 (共著) 2004/07 |  
            | 6. | 論文 | D-rails―Webアプリケーション学習用フレームワーク 情報処理学会論文誌 52(12),3106-3120頁 (単著) 2011/12 |  
            | 7. | 論文 | Program Translation Server for "International Program Exchange"  8(1),pp.58-64 (共著) 2010/01 |  
            | 8. | 論文 | 「つながり」を利用した検索語からの同義語の抽出 コンピュータ ソフトウェア 20(4),369-375頁 (共著) 2003/07 |  
            | 9. | 著書 | 楽しく学ぶC言語   (共著) 2020/01 |  
            | 10. | 論文 | Bit Arrowにおける高校教科「情報I」教員研修資料との対応評価 情報処理学会論文誌教育とコンピュータ(TCE),8(2),91-106 (2022-06-23) , 2188-4234  (共著) 2022/06   |  
            | 11. | 論文 | C.S. Peirce の探究過程と SECI モデルに基づくプログラミング演習の実践とその支援システム しごと能力研究 2020特集号(特集:しごと能力とAI) 84-97頁 (共著) 2020 |  
            | 12. | 論文 | Webブラウザを用いたプログラミング学習支援環境Bit Arrowの設計と評価 情報処理学会論文誌教育とコンピュータ(TCE),4(1),57-69 (2018-02-20) 4(1),57-69頁 (共著) 2018/02 |  
            | 13. | その他 | ぺた語義:オンラインプログラミング学習システムBit Arrowの紹介 情報処理学会会誌「情報処理」Vol.63No.6  (単著) 2022/05   |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(13件) |  | 
      | ■ 受賞学術賞 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2005/07 | 情報処理学会 山下記念研究賞受賞 |  
            | 2. | 2006/08 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2006 論文賞 |  
            | 3. | 2017/08 | 情報処理学会 情報処理学会 情報教育シンポジウム SSS2017 優秀論文賞 (オンラインプログラミング環境Bit Arrowを用いたC言語プログラミングの授業実践)   |  | 
      | ■ 学会発表 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2004/07 | Nigari system - stairway to java.(International Association for Development of the Information Society (IADIS) e-Society, Vol. 2,) |  
            | 2. | 2006/08 | Aroe - Web プログラミングの 学習に適したWeb 技術統合環 境(情報処理学会 情報教育シン ポジウム(SSS2006)) |  
            | 3. | 2007/11 | The effectiveness of coroutines in game programming.(The First International Symposium on Ludic Engagement Designs for All (LEDA)) |  
            | 4. | 2009/01 | エレガントなフラク タル図形の描き方,その教え 方,(情報処理学会 第50 回 プログ ラミングシンポジウム) |  
            | 5. | 2011/02/06 | D-rails - Webアプリケーション学習用フレームワーク(情報処理学会 コンピュータと教育研究会 第108回研究発表会) |  
            | 6. | 2012/01/07 | soyText - プログラムとデータを一緒に同期してどこでも動くWebアプリケーションフレームワーク(情報処理学会第53回プログラミング・シンポジウム プログラム) |  
            | 7. | 2012/08/21 | なぜプログラミングは難しいのか? 繰り返しの理解構造と C の教科書分析からのアプローチ(情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2012) |  
            | 8. | 2013/02/09 | プログラミング初学者の段階的な理解モデルの検討とツールによる支援(情報処理学会 コンピュータと教育研究会 第118回研究発表会) |  
            | 9. | 2013/02/28 | Why is programming difficult? Proposal for learning programming in “small steps” and a prototype tool for detecting “gaps”(INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS IN SCHOOLS: SITUATION, EVOLUTION AND PERSPECTIVES(ISSEP 2013)) |  
            | 10. | 2015/03/22 | Tonyu System 2 ~ ゲーム制作を通じたプログラミング学習に適したフレームワーク(情報処理学会 コンピュータと教育研究会 第129回研究発表会) |  
            | 11. | 2016/03/06 | JSLesson - 高校生向けJavaScript学習環境(情報処理学会 コンピュータと教育研究会 第134回研究発表会) |  
            | 12. | 2017/02/11 | 初学者向けプログラミング授業における活動ログの評価支援機能(情報処理学会 コンピュータと教育研究会 138回研究発表会) |  
            | 13. | 2017/08/18 | オンラインプログラミング環境Bit Arrowを用いたC言語プログラミングの授業実践(情報教育シンポジウム SSS2017) |  
            | 14. | 2019/08/18 | オンラインプログラミング環境Bit ArrowにおけるPython処理系(情報教育シンポジウム SSS2019) |  
            | 15. | 2019/11/16 | 情報系初年次のプログラミング演習における,コンピュータとの対話を重視したコースデザインと支援システム(コンピュータと教育研究会 152回研究発表会) |  
            | 16. | 2020/07/04 | 研究報告「情報技術を用いたコロナ対策時の遠隔演習の一例とその働き方改革への応用」(2020年度部会・研究会) |  
            | 17. | 2021/02/14 | 完全オンライン授業におけるPHPプログラミング実践と実習環境(情報処理学会 コンピュータと教育研究会 158回研究発表会 §)   |  
            | 18. | 2021/08/28 | プログラミングにおけるログとつまずきの相関 - Slackのサポート履歴を利用した「15分ルール」の妥当性分析(情報教育シンポジウム SSS2021)   |  
            | 19. | 2021/10/23 | Bit Arrowにおける組み込み機器実行機能と,収集データの共有・分析機能との連携(情報処理学会 コンピュータと教育研究会 161回研究発表会)   |  
            | 20. | 2022/06/04 | チュートリアル:Bit Arrow を用いた,つまずいている学習者の探し方(情報処理学会 コンピュータと教育研究会 165回研究発表会)   |  
            | 21. | 2022/08/22 | The Tools Which Assist "Creating Questionsthrough Interaction with a Computer"(IFIP WCCE 2022: World Conference on Computers in Education)   |  
            | 22. | 2023/08/20 | 学習者による書き出しを支援するSlackBotの開発と運用(情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023)   |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(22件) |  | 
      | ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 
        
        
        
          
          	| 1. | 2007/07~2009/07 | 国際コラボレーションプログラミングを実現するフレームワークの研究 国際共同研究 |  
          	| 2. | 2015/09~2016/01 | 平成27年度情報教育指導力向上支援事業 「プログラミング教育実証授業」 国内共同研究 |  | 
      | ■ 学歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 1992/04~1995/03 | 早稲田高等学校   卒業 |  
            | 2. | 1995/04~1999/03 | 早稲田大学 理工学部 情報学科 卒業 |  
            | 3. | 1999/04~2001/03 | 早稲田大学 情報学研究科  修士課程修了 修士(工学) |  
            | 4. | 2001/04~2004/03 | 早稲田大学 情報学研究科  博士課程単位取得満期退学 |  
            | 5. | 2005/04 (学位取得)
 | 早稲田大学 博士(情報科学) |  | 
      | ■ 職歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2002/04~2006/03 | 早稲田大学 理工学部英語教育センター 助手 |  
            | 2. | 2005/09~2016/03 | 獨協大学 経済学部 経営学科 非常勤講師 |  
            | 3. | 2006/04~2010/03 | 一橋大学 情報基盤センター 助手 |  
            | 4. | 2010/04~2017/03 | 明星大学 情報学部 情報学科 准教授 |  
            | 5. | 2017/04~ | 明星大学 情報学部 情報学科 教授 |  | 
      | ■ 教育上の能力 
 | 
      | ■ 授業科目 
 
        
        
          
            | 1. | 【院】プログラミング言語Ⅰ |  
            | 2. | 【院】プログラミング言語演習Ⅰ |  
            | 3. | 【院】修士論文 |  
            | 4. | 【院】情報学特別実験Ⅰ |  
            | 5. | 【院】情報学特別演習Ⅰ |  
            | 6. | 【院】情報学特別輪講Ⅰ |  
            | 7. | 【院】情報教育システム演習 |  
            | 8. | 【院】情報教育システム特論 |  
            | 9. | ウェブプログラミング |  
            | 10. | コンピュータと教育 |  
            | 11. | チームアクティビティ1 |  
            | 12. | チームアクティビティ2 |  
            | 13. | プログラミング演習3 |  
            | 14. | 先端情報学研究 |  
            | 15. | 卒業研究 |  
            | 16. | 基礎ゼミナール |  
            | 17. | 情報学実験A |  
            | 18. | 論文輪講 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(18件) |  | 
      | ■ 所属学会 
 
        
        
        
          
            | 1. | 1999/04~ | Association for Computing Machinery |  
            | 2. | 2000/10~ | 情報処理学会 |  | 
      | ■ 委員会・協会等 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2010/04/01~2014/03/31 | 情報処理学会 コンピュータと教育研究会 幹事 |  
            | 2. | 2012/01/01~2015/03/31 | 情報処理学会 プログラミングシンポジウム 幹事 |  
            | 3. | 2014/04/01~2018/03/31 | 情報処理学会 コンピュータと教育研究会 運営委員 |  
            | 4. | 2022/04/01~ | 情報処理学会 コンピュータと教育研究会 幹事 |  
            | 5. | 2024/04/01~ | 情報処理学会論文誌:教育とコンピュータ 編集委員   |  | 
      | ■ 担当経験のある科目 
 
        
        
          
          	| 1. | Webプログラミング(明星大学) |  
          	| 2. | コンピュータと教育(明星大学) |  
          	| 3. | プログラミングI(明星大学) |  
          	| 4. | プログラミングII(明星大学) |  
          	| 5. | プログラミング演習3(明星大学) |  
          	| 6. | 情報学実験A(明星大学) |  
          	| 7. | 情報学実験I(明星大学) |  
          	| 8. | 情報学実験II(明星大学) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(8件) |  | 
      | ■ プロフィール 
 
          | プログラミングにおける,言語処理系の開発を行っています.特に,初学者でも利用可能なプログラミング言語についてm,また,プログラミング学習の支援環境も開発しています.こうした支援環境により,学習者が「難しい」「大変」と感じることを軽減し,理解を助け,学習者ができない原因を探り,楽しく学習することができることが期待されます.さらに,ゲームやアニメーションを用いた面白いものが作れるような環境を目指しています. 
 最近では,ブラウザがあればどこでも学習できるプログラミング環境を開発しています.この環境では,学習者のログを分析し,つまずいている学習者を抽出して支援することができます.これにより、より効果的な学習支援が可能になっています.
 また,学習者がプログラミングなどの活動で気づいたことを簡単に共有できるシステムも開発しています.書いたことを他の人と共有して,他の人との違いを検討できるように作られています.
 |  |