| ■ メールアドレス 
 | 
      | ■ 現在の専門分野 
 
          | 経済政策, 金融・ファイナンス (キーワード:国際金融論) |  | 
      | ■ 著書・論文歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 論文 | Impact of exchange rate shocks on Japanese exports: Quantitative assessment using a structural VAR model Journal of The Japanese and International Economies 46,pp.1-16 (共著) 2017/12 |  
            | 2. | 論文 | Oil price fluctuations and the small open economies of Southeast Asia: An analysis using vector autoregression with block exogeneity Journal of Asian Economics 54(1),pp.1-21 (共著) 2018/01 |  
            | 3. | 論文 | Time-variant safe haven currencies International Review of Economics and Finance 93,pp.316-328 (共著) 2024/06 |  
            | 4. | 論文 | Did the bank of Japan’s purchases of exchange-traded funds affect stock prices? A synthetic control approach Applied Economics Letters  (共著) 2021/08
   |  
            | 5. | 論文 | The impact of oil price fluctuations on Asian stock market correlation Journal of International Economic Studies 39,45-73頁 (単著) 2025/03 |  
            | 6. | 著書 | 国際金融論15講   (共著) 2021/03 |  
            | 7. | 著書 | 東アジア諸国の開放経済 国際マクロ経済、貿易、投資、および経済発展に関する実証研究   (共著) 2024/03 |  
            | 8. | 論文 | 原油価格,為替レートショックと日本経済 経済研究 66(4),355-376頁 (共著) 2015/10 |  
            | 9. | 論文 | 石油価格ショックと地域間の異質性:日本のケース 明星大学経済学研究紀要 54(1),17-27頁 (共著) 2022/06 |  
            | 10. | 論文 | 石油価格変動が為替レートとマクロ変数に与える影響 -A Multi-Country Analysis- 経済研究 70(4),289-311頁 (共著) 2019/10 |  
            | 11. | 著書 | 国際経済学   (共著) 2010/10 |  
            | 12. | 著書 | アジア経済発展論   (共著) 2010/04 |  
            | 13. | 著書 | 「何が政府の信認を決めるのか? -アルゼンチンのケース-」 馬場義久編『マクロ経済学と経済制度』 pp198-pp215頁 (共著) 2005/08 |  
            | 14. | 著書 | 東アジアにおける通貨制度の協調の必要性とその範囲 石井安憲編「グローバリゼーション下の経済・政策分析」  (共著) 2004/06 |  
            | 15. | 著書 | はじめての金融経済   (共著) 2002/07 |  
            | 16. | 論文 | 中国における対内直接投資の地域分布 -パネルデータによる実証分析- 明星大学経済学研究紀要 51(1),7-29頁 (共著) 2019/06
 |  
            | 17. | 論文 | 川口土地区画整理事業に伴う経済波及効果の推計 まちづくり研究はちおうじ (14),77-90頁 (共著) 2019/03 |  
            | 18. | 論文 | 小国開放経済における金融政策ルール ASEAN諸国の金融政策、為替相場制度について 明星大学経済学研究紀要 47(1),29-44頁 (単著) 2015/06
 |  
            | 19. | 論文 | 成績順位の通知と学習意欲 明星大学明星教育センター研究紀要 (3),101-110頁 (共著) 2013/03 |  
            | 20. | 論文 | ベトナムの株式市場とその変動要因 IAM e-Journal (5) (単著) 2012/04 |  
            | 21. | 論文 | 日米株式市場における収益率とボラティリティの波及 明星大学経済学研究紀要 40(1),19-24頁 (単著) 2008/12 |  
            | 22. | 論文 | タイの経済成長と直接投資-産業構造の変化に対する影響- 明星大学経済学研究紀要 38(1),10-18頁 (単著) 2006/12 |  
            | 23. | 論文 | 国際分散投資が東アジアの経済厚生に与える潜在的効果 一橋論叢 129(5),143-160頁 (単著) 2003/05 |  
            | 24. | その他 | Time-varying safe haven status of major currencies Meisei University, Graduate School / School of Economics, Discussion Paper Series No.44 (共著) 2022/12 |  
            | 25. | その他 | 「IFSCボルダリングワールドカップ八王子2017」開催報告及び経済波及効果分析 まちづくり研究はちおうじ (13) (共著) 2018/03 |  
            | 26. | その他 | 八王子市のプレミアム付商品券事業の経済効果 まちづくり研究はちおうじ (12),1-11頁 (共著) 2017/03 |  
            | 27. | その他 | Impacts of Oil Shocks on Exchange Rates and Macroeconomic Variables: A multi-country analysis RIETI Discussion Paper  Siries 16-E-039  (共著) 2016/03 |  
            | 28. | その他 | The Macroeconomic Effects of Oil Price Fluctuations in ASEAN Countries: Analysis Using a VAR with Block Exogeneity IER Discussion Paper Series A.619  (共著) 2014/12 |  
            | 29. | その他 | 原油価格,為替レートショックと日本経済 RIETI Discussion Paper Series 14-J-050  (共著) 2014/11 |  
            | 30. | その他 | 為替レートが日本の輸出に与える影響の数量的評価:構造VARによる検証 RIETI Discussion Paper Series 14-J-051  (共著) 2014/11 |  
            | 31. | その他 | 資本市場の国際統合と経済厚生 明星大学経済学研究科/経済学部Discussion Paper Series,No20  (単著) 2011/06 |  
            | 32. | その他 | 現代アジア事典   (共著) 2009/07 |  
            | 33. | その他 | 書評 山田三郎監修『食糧需給と経済発展の諸相』 フードシステム研究 16(1),52-53頁 (単著) 2009/06 |  
            | 34. | その他 | (翻訳)現代ファイナンス分析 資産価格理論   (共著) 2007/03 |  
            | 35. | その他 | マレーシアにおける資本投資と生産性 マレーシア経済のグローバル化と制度的変革に関する研究 18-23頁 (単著) 2005/03 |  
            | 36. | その他 | 国際金融統合度の検証 郵便貯金資金の運用環境等に関する将来展望 27-46頁 (単著) 2005/03 |  
            | 37. | その他 | 国際投資分散に関する一考察   (単著) 2000 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(37件) |  | 
      | ■ 社会における活動 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2013/10~2014/09 | 独立法人経済産業研究所「輸出と日本経済:2000年代の経験をどう理解するか?」研究会委員 |  
            | 2. | 2015/04~2024/05 | 独立法人経済産業研究所「為替レートと国際通貨」研究会委員 |  
            | 3. | 2017/12~ | TCERフェロー |  | 
      | ■ 学会発表 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2005/06 | 何が政府の信認を決めるのか?-アルゼンチンのケース-(日本経済学会2005年度春季大会) |  
            | 2. | 2011/09/18 | 産業別株式ポートフォリオの国際統合度(日本金融学会 2011年度春季大会) |  
            | 3. | 2013/06/02 | 石油価格と日本の株式市場(日本ファイナンス学会第20回大会) |  
            | 4. | 2013/09/15 | 石油価格と日本経済:金融データによる分析(日本経済学会2013年度秋季大会) |  
            | 5. | 2014/03/07 | 日本の投資家にとってのコモディティ投資の効用の再評価(Mini-conference on Asset Pricing) |  
            | 6. | 2014/07/12 | The Macroeconomic Effects of Oil Price Fluctuations in ASEAN Countries: Analysis Using a VAR with Block Exogeneity(Asia-Pacific Economic Association Tenth Annual Conference) |  
            | 7. | 2014/10/12 | The Macroeconomic Effects of Oil Price Fluctuations in ASEAN Countries: Analysis Using a VAR with Block Exogeneity(日本経済学会2014年度秋季大会) |  
            | 8. | 2015/01/09 | Monetary and Exchange Rate Regimes and Monetary Policy Reaction Functions in East Asia(Western Economic Association International 11th International Conference) |  
            | 9. | 2015/05/24 | Impact of Exchange Rate Shocks on Japanese Exports: Quantitative Assessment using the Structural VAR model(日本経済学会2015年度春季大会) |  
            | 10. | 2015/06/29 | Impact of Exchange Rate Shocks on Japanese Exports: Quantitative assessment using the structural VAR(Western Economic Association International 90th Annual Conference) |  
            | 11. | 2015/10/25 | Impact of Exchange Rate Shocks on Japanese Exports: Quantitative assessment using a structural VAR model(日本金融学会2015年度秋季大会) |  
            | 12. | 2016/01/09 | Oil Price Shocks and the Regional Economies: The Case of Japan(Western Economic Association International 12th International Conference) |  
            | 13. | 2016/07/02 | Oil and the regional economies in Japan: Analysis using a VAR with block exogeneity(Western Economic Association International 90th Annual Conference) |  
            | 14. | 2017/09/30 | Oil Shocks, Exchange Rate Shocks, and Japanese Stock Markets(日本金融学会2017年度秋季大会) |  
            | 15. | 2018/08/03 | Oil shocks and regional heterogeneity: The case of Japan(Fourteenth Annual Conference of Asia-Pacific Economic Association) |  
            | 16. | 2018/10/28 | Oil shocks and regional heterogeneity: Analysis using Japanese prefecture-level data(The 16th EAEA International Convention) |  
            | 17. | 2020/05/31 | Oil price, exchange rate, and Japanese stock returns(日本経済学会2020年度春季大会) |  
            | 18. | 2021/06/08 | Oil price, exchange rate, and Japanese stock returns(1st IAEE Online Conference) |  
            | 19. | 2024/10/12 | 日銀のETF買い入れ政策が企業のガバナンスに与える影響(日本金融学会2024年度秋季大会) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(19件) |  | 
      | ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 
        
        
        
          
          	| 1. | 1999/04~ | 国際資本移動に関する研究 個人研究 (キーワード:国際資本移動) |  
          	| 2. | 2001/04~2003/03 | 東アジアの通貨制度に関する共同研究 |  
          	| 3. | 2013/04~2014/03 | 日本におけるコモディティ投資の有効性に関する計量分析 競争的資金等の外部資金による研究 |  
          	| 4. | 2016/04~2017/03 | 石油価格変動が地域経済に与える効果の実証分析 競争的資金等の外部資金による研究 |  
          	| 5. | 2017/04~2020/03 | エネルギー価格・政策リスクと日本経済 基盤研究(C) (キーワード:日本経済論、エネルギー価格) |  
          	| 6. | 2020/04~2023/03 | グローバルショックと資産市場間の相関構造 基盤研究(C)(一般) |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(6件) |  | 
      | ■ 学歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 1994/04~1998/03 | 早稲田大学 教育学部 社会科学 卒業 |  
            | 2. | 1998/04~2000/03 | 早稲田大学 経済学研究科 応用経済学 修士課程修了 修士(経済学) |  
            | 3. | 2000/04~2003/03 | 一橋大学 商学研究科 市場・金融 博士課程単位取得満期退学 |  | 
      | ■ 職歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2003/04~2009/03 | 明星大学 経済学部 経済学科 専任講師 |  
            | 2. | 2004/04~2008/03 | 早稲田大学 政治経済学部 非常勤講師 |  
            | 3. | 2009/04~2020/03 | 明星大学 経済学部 経済学科 准教授 |  
            | 4. | 2010/04~2011/03 | トロント大学 経済学部 訪問研究員 |  
            | 5. | 2012/04~2014/03 | 一橋大学経済研究所 非常勤研究員 |  
            | 6. | 2020/04~ | 法政大学比較経済研究所 兼任研究員 |  
            | 7. | 2020/04~ | 明星大学 経済学部 経済学科 教授 |  
            | 8. | 2023/09~2024/03 | 中央大学 経済学部 非常勤講師 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(8件) |  | 
      | ■ 教育上の能力 
 | 
      | ■ 授業科目 
 
        
        
          
            | 1. | 【院】国際金融市場論 |  
            | 2. | 【院】応用経済学演習1a |  
            | 3. | 【院】応用経済学演習1b |  
            | 4. | 世界経済入門1 |  
            | 5. | 世界経済入門2 |  
            | 6. | 卒業研究 |  
            | 7. | 専門演習1A |  
            | 8. | 専門演習1B |  
            | 9. | 専門演習2A |  
            | 10. | 専門演習2B |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(10件) |  | 
      | ■ 所属学会 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2001/10~ | 日本経済学会 |  
            | 2. | 2005/04~ | 日本国際地域開発学会 |  
            | 3. | 2007~2011 | ∟ 評議員 |  
            | 4. | 2011~2013 | ∟ 理事 |  
            | 5. | 2013~2017 | ∟ 編集委員 |  
            | 6. | 2015~2017 | ∟ 理事 |  
            | 7. | 2006/04~ | 日本金融学会 |  
            | 8. | 2013/12~ | Western Economic Association International |  
            | 9. | 2018/10~ | East Asian Economic Association |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(9件) |  |