| ■ 現在の専門分野 
 | 
      | ■ 著書・論文歴 
 | 
      | ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 
        
        
        
          
          	| 1. | 2000/04 | 多状態遷移ノイズによる確率共鳴 個人研究 |  
          	| 2. |  | MRIの原理に関する問題 個人研究 (キーワード:画像信号処理,NMR,緩和関数) |  
          	| 3. |  | 身体運動パターンの計算機内部表現と情報処理 機関内共同研究 (キーワード:ダンス,オブジェクト指向,身体運動) |  
          	| 4. |  | 非平衡系の現象に関する研究 国内共同研究 (キーワード:非平衡系) |  | 
      | ■ 学歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 1985/04~1989/03 | お茶の水女子大学 理学部 物理学 卒業 |  
            | 2. | 1989/04~1991/03 | お茶の水女子大学大学院 理学研究科  修士課程修了 |  
            | 3. | 1992/04~1995/03 | お茶の水女子大学大学院 人間文化研究科 人間環境学 博士課程修了 博士(理学) |  | 
      | ■ 職歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 1995 | お茶の水女子大学 非常勤講師 |  
            | 2. | 1995/06~2002/03 | 明星大学 情報学部  助手 |  
            | 3. | 2000~2004 | お茶の水女子大学 非常勤講師 |  
            | 4. | 2002/04~2005/03 | 明星大学 情報学部 電子情報学科 専任講師 |  
            | 5. | 2005/04~2007/03 | 明星大学 情報学部 情報学科 助教授 |  
            | 6. | 2007/04~2013/03 | 明星大学 情報学部 情報学科 准教授 |  
            | 7. | 2013/04~ | 明星大学 情報学部 情報学科 教授 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(7件) |  | 
      | ■ 教育上の能力 
 | 
      | ■ 授業科目 
 
        
        
          
            | 1. | 【院】修士論文 |  
            | 2. | 【院】情報学特別実験Ⅰ |  
            | 3. | 【院】情報学特別演習Ⅰ |  
            | 4. | 【院】情報学特別輪講Ⅰ |  
            | 5. | 【院】数物情報演習Ⅰ |  
            | 6. | 【院】数物情報特論Ⅰ |  
            | 7. | チームアクティビティ1 |  
            | 8. | チームアクティビティ2 |  
            | 9. | プログラミング演習1 |  
            | 10. | 先端情報学研究 |  
            | 11. | 卒業研究 |  
            | 12. | 基礎ゼミナール |  
            | 13. | 情報学実験B |  
            | 14. | 数値計算法 |  
            | 15. | 解析学 |  
            | 16. | 論文輪講 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(16件) |  |