イシバシ サダヒト
石橋 貞人 所属 経営学部 経営学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2012/04 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | 中小企業における事業承継モデルの開発 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | ファミリービジネス学会誌 |
出版社・発行元 | ファミリービジネス学会 |
巻・号・頁 | 2,5-16頁 |
概要 | 同族企業が多い中小企業における事業継承について、スリー・ディメンショナル・モデルにおける、経営の発展軸、所有の発展軸、家族の発展軸、という3つの各因子からなる「中小企業における事業継承モデル」を構造方程式モデルにて示すとともに、当モデルの因子得点を用いた事業継承の特徴を示す「事業継承概念スコア」を提供することを目的に、中小企業2,040社のデータを用いて実例検証を行った。実例検証の結果、データに対する当モデルのあてはまりは良く、またデータ企業について推定された因子得点の計算をおこなった。
そして、「中小企業の事業承継モデル」により、中小企業の事業承継について定量的に示すことができたとともに、当モデルの推定から得られた因子得点を援用した「事業承継概念スコア」の提供を行うことができた。 |