|
ナカジマ ノリオ
NAKAJIMA Norio
中嶋 教夫 所属 経営学部 経営学科 職種 教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2006/06 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 標題 | 企業価値重視の経営とバランスト・スコアカード(BSC)の融合‐A社の事例を中心に‐ |
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | 年報経営分析研究 |
| 出版社・発行元 | 日本経営分析学会 |
| 概要 | KaplanはBSCの業績評価指標にEVAを用いることを主張し、Norton等はBSCで無形資産を管理する、即ち、VBMとBSCを融合して活用することを主張している。
そこで、BSCとVBMの最重要指標としてEVAをあわせて活用しているA社を取り上げ、同社の業績評価システムを考察することを目的として研究を行った。 この結果、VBMの考え方を支える管理ツールとしてのBSCの有用性が明らかになった。 |