|
フジムラ カズマサ
Kazumasa Fujimura
藤村 和正 所属 建築学部 建築学科 職種 教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2026/03 |
| 形態種別 | その他の著書・論文 |
| 標題 | 全球データを用いた水循環解析の国内流域と国外データ欠乏流域における検討 |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | 第53回土木学会関東支部技術研究発表会講演概要集 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 出版社・発行元 | 土木学会関東支部 |
| 巻・号・頁 | 2513601-08-01 |
| 総ページ数 | 2 |
| 担当区分 | 最終著者,責任著者 |
| 著者・共著者 | ◎奥田直秀、藤村和正 |
| 概要 | 本研究では、山地流域に適用してきた水循環モデルを用い、地上観測データを密に入手できる国内の流域として、
白川ダム、寒河江ダム及び蓮ダム流域において全球データを用いた水循環解析を降水量の水収支補正3)を適用して行い、その再現性を表す。そして、地上観測データの乏しい流域としてアフガニスタンのQala i malik 流域を対象とし て全球データを用いた水循環解析を行い、その再現性について考察した。 |