|
フジムラ カズマサ
Kazumasa Fujimura
藤村 和正 所属 建築学部 建築学科 職種 教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2025/09 |
| 形態種別 | その他の著書・論文 |
| 標題 | 全球データを用いた北海道の4つのダム流域における水循環解析の試み |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | 水文・水資源学会研究発表会要旨集 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 出版社・発行元 | 水文・水資源学会 |
| 巻・号・頁 | 38(PS-1-28) |
| 総ページ数 | 2 |
| 担当区分 | 筆頭著者,責任著者 |
| 著者・共著者 | 藤村和正、井芹慶彦、柳川亜季 |
| 概要 | 本研究では、全球データの空間分解能と同等かそれ以下のスケールの流域における水循環解析を行うことで、全球データの地域スケールへの適用を検討する。流域面積が数百平方キロメートルで、地上観測が豊富な日本のダム流域において、全球データ(GSMap降水量、JRA-3Q水温、MERIT DEM)を入力値として、簡易水文モデルを用いて日水循環解析を行い、地上観測データを用いた水循環解析結果と比較した。
その結果、GSMaP降水量は地上観測降水量との相関が低いことがわかった。そこで、本研究では2種類の補正を試みた。流域平均の地上観測降水量を単純な線形近似で補正するよりも、年間降水量に整合した水収支補正の方が優れていることが示唆された。 |
| DOI | https://doi.org/10.11520/jshwr.38.0_171 |
| researchmap用URL | https://doi.org/10.11520/jshwr.38.0_171 |